Month: március 2019
Jobbágyi, 1579/2 (1378 fm), 0192 (140 fm), 04/3 (339 fm) hrsz-ú mezőgazdasági utak stabilizálása
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Jobbágyi, 1579/2 (1378 fm), 0192 (140 fm), 04/3 (339 fm) hrsz-ú mezőgazdasági utak stabilizálása
A FEJLESZTÉS ALAPDATAI
Kedvezményezett neve | Jobbágyi Község Önkormányzata |
Pályázati felhívás neve és kódszáma | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése |
Projekt címe | Jobbágyi, 1579/2 (1378 fm), 0192 (140 fm), 04/3 (339 fm) hrsz-ú mezőgazdasági utak stabilizálása |
Projekt azonosító száma | 1827020057 |
Szerződött támogatás összege | 31.115.932 Ft |
Támogatás mértéke | 90% |
Projekt tervezett befejezési dátuma | 2019. 05. 31. |
Projekt tartalmának bemutatása | A projekt célja a Jobbágyi Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 1579/2, 0192 (140 fm), 04/3 (339 fm) hrsz-ú mezőgazdasági utak stabilizálása. Az utak hossza összesen: 1857 fm. A stabilizálandó utak a község külterületének északi (0192 hrsz.) és déli (1579/2, 04/3 htsz.) részén húzódnak. A burkolat jelenleg erősen elsarasodott, szórt kő, mely helyenként erősen kimosódott, jelentősen deformálódott. A kimosódások mentén látható, hogy a földúton korábban már végeztek javításokat. Az időjárás okozta károk miatt azonban a teljes szervezési szakaszon szükség van az ismételt javításra a kedvezőtlen használhatóságú időszakok megszüntetésére, minimálisra csökkentésére. A csapadékvíz lefolyása a befogadók felé a kiépített árkokon biztosítható. Az út szélessége egységes 3,0 méter. A vízelvezetés a teljes szakaszon kiépített, de javításra szorul. A fejlesztés nem engedélyköteles. |
A projekt az EMVA hozzájárulásával valósul meg.
https://ec.europa.eu/agriculture/